Sabtu, 27 Januari 2018
RPP 9
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah : SMP PRAKARYA
Mata pelajaran : PRAKARYA KERAJINAN
Kelas/Semester : IX/I
Alokasi Waktu : 1 x pertemuan
PERANGKAT KBM
| RINCIAN MINGGU EFEKTIF ( RME ) SEMESTER | ||||||||
Nama Sekolah : SMP NEGERI 45 SURABAYA
|
Kelas : VIII
| |||||||
Mata Pelajaran : Prakarya
|
Tahun Pelajaran :2017 - 2018
| |||||||
| I. Jumlah minggu dalam semester | ||||||||
| Semester I | Semester II | |||||||
| No. | Bulan | Jumlah minggu | No. | Bulan | Jumlah minggu | |||
| 1 | JULI | 2 | 1 | JANUARI | 5 | |||
| 2 | AGUSTUS | 5 | 2 | PEBRUARI | 4 | |||
| 3 | SEPTEMBER | 4 | 3 | MARET | 4 | |||
| 4 | OKTOBER | 4 | 4 | APRIL | 4 | |||
| 5 | NOPEMBER | 5 | 5 | MEI | 5 | |||
| 6 | DESEMBER | 4 | 6 | JUNI | 4 | |||
| 7 | JULI | 2 | ||||||
| Jumlah | 24 | Jumlah | 28 | |||||
| II. Jumlah minggu yang tidak efektif | ||||||||
| No. | Bulan | Jumlah minggu | No. | Bulan | Jumlah minggu | |||
| 1 | JULI (LOS) | 1 | 1 | JANUARI | 0 | |||
| 2 | AGUSTUS (HUT RI&EF) | 1 | 2 | PEBRUARI | 0 | |||
| 3 | SEPTEMBER | 0 | 3 | MARET | 0 | |||
| 4 | OKTOBER | 0 | 4 | APRIL (UN) | 1 | |||
| 5 | NOPEMBER (PAS) | 0 | 5 | MEI (LPP/PAT) | 3 | |||
| 6 | DESEMBER (PAS/LS1) | 3 | 6 | JUNI (PAT/LHR/LS2) | 3 | |||
| 7 | CADANGAN | 0 | 8 | JULI (LS 2) | 2 | |||
| Jumlah | 5 | Jumlah | 9 | |||||
| III. Jumlah minggu yang efektif : | IV. Jumlah minggu yang efektif : | |||||||
| 24 - 5 = 19 | 28 - 9 = 19 | |||||||
| IV. Jumlah jam pelajaran yang efektif : | V. Jumlah jam pelajaran yang efektif : | |||||||
| 19 x 2 jam pelajaran = 38 jam pel | 19 x 2 jam pelajaran = 57 jam pel | |||||||
| Surabaya, 17 Juli 2017 | ||||||||
| Kepala SMP 45 Surabaya | Guru Mata Pelajaran | |||||||
Langganan:
Komentar (Atom)